| PLAYER | ATT | YDS | TD | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emari Demercado | ARI | 2 | 29 | 0 | 18 | 04-Jan-26 RAM d ARI 37-20 |
| Emari Demercado | ARI | 5 | 11 | 0 | 4 | 28-Dec-25 CIN d ARI 37-14 |
| Emari Demercado | ARI | 5 | 30 | 0 | 12 | 21-Dec-25 ATL d ARI 26-19 |
| Emari Demercado | ARI | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-Dec-25 HOU d ARI 40-20 |
| Emari Demercado | ARI | 5 | 8 | 0 | 5 | 16-Nov-25 SFO d ARI 41-22 |
| Emari Demercado | ARI | 4 | 64 | 0 | 55 | 09-Nov-25 SEA d ARI 44-22 |
| Emari Demercado | ARI | 14 | 79 | 0 | 19 | 03-Nov-25 ARI d DAL 27-17 |
| Emari Demercado | ARI | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-Oct-25 IND d ARI 31-27 |
| Emari Demercado | ARI | 3 | 81 | 0 | 71 | 05-Oct-25 TEN d ARI 22-21 |
| Emari Demercado | ARI | 2 | 8 | 0 | 8 | 25-Sep-25 SEA d ARI 23-20 |
| Emari Demercado | ARI | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-Sep-25 SFO d ARI 16-15 |
| Emari Demercado | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 08-Dec-24 SEA d ARI 30-18 |
| Emari Demercado | ARI | 3 | 12 | 0 | 8 | 01-Dec-24 MIN d ARI 23-22 |
| Emari Demercado | ARI | 1 | 14 | 0 | 14 | 24-Nov-24 SEA d ARI 16-6 |
| Emari Demercado | ARI | 3 | 22 | 0 | 14 | 10-Nov-24 ARI d NYJ 31-6 |
More Emari Demercado Stats