| PLAYER | REC | YDS | TD | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake London | ATL | 4 | 78 | 1 | 37 | 04-Jan-26 ATL d NOR 19-17 |
| Drake London | ATL | 1 | 4 | 0 | 4 | 29-Dec-25 ATL d RAM 27-24 |
| Drake London | ATL | 3 | 27 | 0 | 12 | 21-Dec-25 ATL d ARI 26-19 |
| Drake London | ATL | 7 | 119 | 0 | 41 | 16-Nov-25 CAR d ATL 30-27 |
| Drake London | ATL | 6 | 104 | 1 | 30 | 09-Nov-25 IND d ATL 31-25 |
| Drake London | ATL | 9 | 118 | 3 | 40 | 02-Nov-25 NWE d ATL 24-23 |
| Drake London | ATL | 4 | 42 | 0 | 19 | 19-Oct-25 SFO d ATL 20-10 |
| Drake London | ATL | 10 | 158 | 1 | 39 | 13-Oct-25 ATL d BUF 24-14 |
| Drake London | ATL | 8 | 110 | 1 | 43 | 28-Sep-25 ATL d WAS 34-27 |
| Drake London | ATL | 5 | 55 | 0 | 18 | 21-Sep-25 CAR d ATL 30-0 |
| Drake London | ATL | 3 | 49 | 0 | 21 | 14-Sep-25 ATL d MIN 22-6 |
| Drake London | ATL | 8 | 55 | 0 | 12 | 07-Sep-25 TAM d ATL 23-20 |
| Drake London | ATL | 10 | 187 | 2 | 39 | 05-Jan-25 CAR d ATL 44-38 |
| Drake London | ATL | 7 | 106 | 0 | 31 | 29-Dec-24 WAS d ATL 30-24 |
| Drake London | ATL | 5 | 59 | 0 | 19 | 22-Dec-24 ATL d NYG 34-7 |
More Drake London Stats