Brock Wright | DET | W | 05-Dec-24 DET d GNB 34-31 |
Brock Wright | DET | W | 17-Nov-24 DET d JAX 52-6 |
Brock Wright | DET | W | 27-Oct-24 DET d TEN 52-14 |
Brock Wright | DET | W | 22-Sep-24 DET d ARI 20-13 |
Brock Wright | DET | W | 08-Sep-24 DET d RAM 26-20 |
Brock Wright | DET | W | 15-Oct-23 DET d TAM 20-6 |
Brock Wright | DET | W | 08-Jan-23 DET d GNB 20-16 |
Brock Wright | DET | W | 01-Jan-23 DET d CHI 41-10 |
Brock Wright | DET | L | 24-Dec-22 CAR d DET 37-23 |
Brock Wright | DET | W | 11-Dec-22 DET d MIN 34-23 |
Brock Wright | DET | L | 24-Nov-22 BUF d DET 28-25 |
Brock Wright | DET | W | 20-Nov-22 DET d NYG 31-18 |
Brock Wright | DET | W | 13-Nov-22 DET d CHI 31-30 |
Brock Wright | DET | W | 06-Nov-22 DET d GNB 15-9 |
Brock Wright | DET | L | 23-Oct-22 DAL d DET 24-6 |
Brock Wright | DET | L | 26-Dec-21 ATL d DET 20-16 |
Brock Wright | DET | W | 19-Dec-21 DET d ARI 30-12 |
Brock Wright | DET | L | 12-Dec-21 DEN d DET 38-10 |
Brock Wright | DET | L | 21-Nov-21 CLE d DET 13-10 |
Brock Wright | DET | L | 14-Nov-21 PIT d DET 16-16 |
Stats through September 30 games.
Back to the Brock Wright stats page