| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Oct-25 | WAS at KAN | KAN by 10.5 | KAN d WAS 28-7 | L | 48.5 | UNDER |
| 23-Nov-23 | WAS at DAL | DAL by 13.0 | DAL d WAS 45-10 | L | 48.0 | OVER |
| 14-Nov-22 | WAS at PHI | PHI by 11.0 | WAS d PHI 32-21 | W | 43.0 | OVER |
| 26-Dec-21 | WAS at DAL | DAL by 10.5 | DAL d WAS 56-14 | L | 45.5 | OVER |
| 21-Dec-21 | WAS at PHI | PHI by 10.0 | PHI d WAS 27-17 | P | 39.5 | OVER |
| 29-Dec-19 | WAS at DAL | DAL by 13.0 | DAL d WAS 47-16 | L | 47.5 | OVER |
| 08-Dec-19 | WAS at GNB | GNB by 13.0 | GNB d WAS 20-15 | W | 42.5 | UNDER |
| 01-Dec-19 | WAS at CAR | CAR by 10.5 | WAS d CAR 29-21 | W | 38.5 | OVER |
| 03-Nov-19 | WAS at BUF | BUF by 10.5 | BUF d WAS 24-9 | L | 37.0 | UNDER |
| 24-Oct-19 | WAS at MIN | MIN by 16.5 | MIN d WAS 19-9 | W | 42.0 | UNDER |
Odds data through games on Nov 3.