| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | WAS at PHI | PHI by 4.5 | WAS d PHI 24-17 | W | 38.5 | OVER |
| 14-Dec-25 | WAS at NYG | NYG by 2.5 | WAS d NYG 29-21 | W | 46.5 | OVER |
| 16-Nov-25 | WAS at MIA | MIA by 2.5 | MIA d WAS 16-13 | L | 47.5 | UNDER |
| 27-Oct-25 | WAS at KAN | KAN by 11.5 | KAN d WAS 28-7 | L | 47.5 | UNDER |
| 19-Oct-25 | WAS at DAL | DAL by 2.5 | DAL d WAS 44-22 | L | 54.5 | OVER |
| 05-Oct-25 | WAS at LAC | LAC by 2.5 | WAS d LAC 27-10 | W | 46.5 | UNDER |
| 11-Sep-25 | WAS at GNB | GNB by 3.5 | GNB d WAS 27-18 | L | 47.5 | UNDER |
| 26-Jan-25 | WAS at PHI | PHI by 6.5 | PHI d WAS 55-23 | L | 47.5 | OVER |
| 18-Jan-25 | WAS at DET | DET by 8.5 | WAS d DET 45-31 | W | 55.5 | OVER |
| 12-Jan-25 | WAS at TAM | TAM by 3.5 | WAS d TAM 23-20 | W | 51.5 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.