| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Nov-24 | DAL at WAS | WAS by 10.5 | DAL d WAS 34-26 | L | 45.0 | OVER |
| 20-Oct-24 | CAR at WAS | WAS by 10.0 | WAS d CAR 40-7 | W | 51.0 | UNDER |
| 15-Oct-17 | SFO at WAS | WAS by 12.0 | WAS d SFO 26-24 | L | 46.0 | OVER |
| 01-Jan-17 | NYG at WAS | WAS by 10.0 | NYG d WAS 19-10 | L | 47.5 | UNDER |
| 20-Sep-09 | RAM at WAS | WAS by 10.0 | WAS d RAM 9-7 | L | 37.0 | UNDER |
| 12-Oct-08 | RAM at WAS | WAS by 12.0 | RAM d WAS 19-17 | L | 44.0 | UNDER |
| 15-Oct-06 | TEN at WAS | WAS by 11.5 | TEN d WAS 25-22 | L | 39.0 | OVER |
| 23-Oct-05 | SFO at WAS | WAS by 11.5 | WAS d SFO 52-17 | W | 38.0 | OVER |
| 18-Sep-00 | DAL at WAS | WAS by 10.5 | DAL d WAS 27-21 | L | 44.0 | OVER |
| 03-Sep-00 | CAR at WAS | WAS by 10.5 | WAS d CAR 20-17 | L | 47.5 | UNDER |
Odds data through games on Nov 3.