| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-Nov-26 | RAM at WAS | RAM by 4.5 | RAM d WAS 20-13 | L | 48.5 | UNDER |
| 04-Oct-26 | IND at WAS | IND by 4.5 | IND d WAS 30-13 | L | 46.5 | UNDER |
| 27-Sep-26 | SEA at WAS | SEA by 8.5 | WAS d SEA 33-31 | W | 40.5 | OVER |
| 25-Dec-25 | DAL at WAS | DAL by 8.5 | DAL d WAS 30-23 | W | 50.5 | OVER |
| 20-Dec-25 | PHI at WAS | PHI by 7.0 | PHI d WAS 29-18 | L | 43.5 | OVER |
| 30-Nov-25 | DEN at WAS | DEN by 6.5 | DEN d WAS 27-26 | W | 43.5 | OVER |
| 09-Nov-25 | DET at WAS | DET by 8.5 | DET d WAS 44-22 | L | 49.5 | OVER |
| 02-Nov-25 | SEA at WAS | SEA by 2.5 | SEA d WAS 38-14 | L | 47.5 | OVER |
| 22-Dec-24 | PHI at WAS | PHI by 4.0 | WAS d PHI 36-33 | W | 47.0 | OVER |
| 07-Jan-24 | DAL at WAS | DAL by 13.0 | DAL d WAS 38-10 | L | 47.5 | OVER |
Odds data through games on Nov 3.