| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Jan-22 | TEN at HOU | TEN by 10.5 | TEN d HOU 28-25 | L | 43.0 | OVER |
| 21-Nov-21 | HOU at TEN | TEN by 10.5 | HOU d TEN 22-13 | L | 44.5 | UNDER |
| 29-Dec-19 | TEN at HOU | TEN by 10.0 | TEN d HOU 35-14 | W | 43.0 | OVER |
| 22-Dec-18 | WAS at TEN | TEN by 12.5 | TEN d WAS 25-16 | L | 38.0 | OVER |
| 02-Dec-18 | NYJ at TEN | TEN by 10.5 | TEN d NYJ 26-22 | L | 40.5 | OVER |
| 10-Nov-13 | JAX at TEN | TEN by 11.5 | JAX d TEN 29-27 | L | 41.5 | OVER |
| 13-Dec-09 | RAM at TEN | TEN by 13.5 | TEN d RAM 47-7 | W | 40.0 | OVER |
| 07-Dec-08 | CLE at TEN | TEN by 14.0 | TEN d CLE 28-9 | W | 36.5 | OVER |
| 27-Nov-08 | TEN at DET | TEN by 11.0 | TEN d DET 47-10 | W | 43.5 | OVER |
| 25-Dec-00 | DAL at TEN | TEN by 13.5 | TEN d DAL 31-0 | W | 37.5 | UNDER |
Odds data through games on Sept 22.