| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-Sep-26 | NYJ at TEN | TEN by 1.5 | NYJ d TEN 23-10 | L | 39.5 | UNDER |
| 05-Jan-25 | HOU at TEN | TEN by 2.5 | HOU d TEN 23-14 | L | 36.5 | OVER |
| 08-Dec-24 | JAX at TEN | TEN by 3.0 | JAX d TEN 10-6 | L | 40.0 | UNDER |
| 03-Nov-24 | NWE at TEN | TEN by 3.0 | TEN d NWE 20-17 | P | 38.5 | UNDER |
| 13-Oct-24 | IND at TEN | TEN by 2.5 | IND d TEN 20-17 | L | 42.0 | UNDER |
| 22-Sep-24 | GNB at TEN | TEN by 3.0 | GNB d TEN 30-14 | L | 37.0 | OVER |
| 17-Dec-23 | HOU at TEN | TEN by 3.0 | HOU d TEN 19-16 | L | 38.0 | UNDER |
| 26-Nov-23 | CAR at TEN | TEN by 3.5 | TEN d CAR 17-10 | W | 36.0 | UNDER |
| 24-Dec-22 | HOU at TEN | TEN by 3.0 | HOU d TEN 19-14 | L | 34.0 | UNDER |
| 11-Dec-22 | JAX at TEN | TEN by 3.0 | JAX d TEN 36-22 | L | 42.0 | OVER |
Odds data through games on Sept 22.