| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Jan-25 | HOU at TEN | TEN by 2.0 | HOU d TEN 23-14 | L | 36.5 | OVER |
| 08-Dec-24 | JAX at TEN | TEN by 3.0 | JAX d TEN 10-6 | L | 40.5 | UNDER |
| 03-Nov-24 | NWE at TEN | TEN by 3.0 | TEN d NWE 20-17 | P | 38.5 | UNDER |
| 13-Oct-24 | IND at TEN | TEN by 2.5 | IND d TEN 20-17 | L | 42.5 | UNDER |
| 22-Sep-24 | GNB at TEN | TEN by 3.0 | GNB d TEN 30-14 | L | 37.5 | OVER |
| 17-Dec-23 | HOU at TEN | TEN by 3.5 | HOU d TEN 19-16 | L | 38.5 | UNDER |
| 26-Nov-23 | CAR at TEN | TEN by 3.5 | TEN d CAR 17-10 | W | 36.5 | UNDER |
| 24-Dec-22 | HOU at TEN | TEN by 3.0 | HOU d TEN 19-14 | L | 35.0 | UNDER |
| 11-Dec-22 | JAX at TEN | TEN by 3.0 | JAX d TEN 36-22 | L | 41.5 | OVER |
| 13-Nov-22 | DEN at TEN | TEN by 2.5 | TEN d DEN 17-10 | W | 39.0 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.