| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Nov-25 | TAM at RAM | RAM by 7.0 | RAM d TAM 34-7 | L | 49.5 | UNDER |
| 16-Nov-25 | TAM at BUF | BUF by 6.0 | BUF d TAM 44-32 | L | 46.5 | OVER |
| 20-Oct-25 | TAM at DET | DET by 6.5 | DET d TAM 24-9 | L | 53.5 | UNDER |
| 05-Oct-25 | TAM at SEA | SEA by 3.5 | TAM d SEA 38-35 | W | 44.5 | OVER |
| 15-Sep-25 | TAM at HOU | HOU by 2.5 | TAM d HOU 20-19 | W | 42.5 | UNDER |
| 15-Dec-24 | TAM at LAC | LAC by 3.0 | TAM d LAC 40-17 | W | 45.5 | OVER |
| 04-Nov-24 | TAM at KAN | KAN by 9.0 | KAN d TAM 30-24 | W | 45.5 | OVER |
| 03-Oct-24 | TAM at ATL | ATL by 2.0 | ATL d TAM 36-30 | L | 43.5 | OVER |
| 15-Sep-24 | TAM at DET | DET by 8.0 | TAM d DET 20-16 | W | 51.5 | UNDER |
| 21-Jan-24 | TAM at DET | DET by 6.5 | DET d TAM 31-23 | L | 48.5 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.