DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
---|---|---|---|---|---|---|
21-Sep-25 | RAM at PHI | PHI by 3.5 | PHI d RAM 33-26 | L | 44.5 | OVER |
19-Jan-25 | RAM at PHI | PHI by 7.5 | PHI d RAM 28-22 | W | 43.5 | OVER |
12-Dec-24 | RAM at SFO | SFO by 3.0 | RAM d SFO 12-6 | W | 49.5 | UNDER |
29-Sep-24 | RAM at CHI | CHI by 3.0 | CHI d RAM 24-18 | L | 40.5 | OVER |
14-Jan-24 | RAM at DET | DET by 3.0 | DET d RAM 24-23 | W | 52.5 | UNDER |
07-Jan-24 | RAM at SFO | SFO by 4.0 | RAM d SFO 21-20 | W | 40.5 | OVER |
10-Dec-23 | RAM at BAL | BAL by 7.5 | BAL d RAM 37-31 | W | 39.5 | OVER |
05-Nov-23 | RAM at GNB | GNB by 3.5 | GNB d RAM 20-3 | L | 37.5 | UNDER |
29-Oct-23 | RAM at DAL | DAL by 7.0 | DAL d RAM 43-20 | L | 45.5 | OVER |
25-Sep-23 | RAM at CIN | CIN by 2.5 | CIN d RAM 19-16 | L | 43.5 | UNDER |
Odds data through games on October 6.