DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
---|---|---|---|---|---|---|
14-Sep-25 | RAM at TEN | RAM by 5.5 | RAM d TEN 33-19 | W | 40.5 | OVER |
22-Dec-24 | RAM at NYJ | RAM by 3.0 | RAM d NYJ 19-9 | W | 46.5 | UNDER |
01-Dec-24 | RAM at NOR | RAM by 2.5 | RAM d NOR 21-14 | W | 49.5 | UNDER |
17-Nov-24 | RAM at NWE | RAM by 4.0 | RAM d NWE 28-22 | W | 43.5 | OVER |
03-Nov-24 | RAM at SEA | RAM by 2.0 | RAM d SEA 26-20 | W | 47.5 | UNDER |
08-Sep-24 | RAM at DET | RAM by 3.5 | DET d RAM 26-20 | L | 50.5 | UNDER |
31-Dec-23 | RAM at NYG | RAM by 6.0 | RAM d NYG 26-25 | L | 43.5 | OVER |
26-Nov-23 | RAM at ARI | RAM by 3.0 | RAM d ARI 37-14 | W | 45.5 | OVER |
25-Sep-22 | RAM at ARI | RAM by 3.5 | RAM d ARI 20-12 | W | 48.5 | UNDER |
13-Feb-22 | RAM at CIN | RAM by 4.0 | RAM d CIN 23-20 | L | 48.5 | UNDER |
Odds data through games on October 6.