| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Dec-25 | RAM at ATL | RAM by 7.0 | ATL d RAM 27-24 | L | 49.5 | OVER |
| 07-Dec-25 | RAM at ARI | RAM by 9.5 | RAM d ARI 45-17 | W | 47.5 | OVER |
| 30-Nov-25 | RAM at CAR | RAM by 10.5 | CAR d RAM 31-28 | L | 44.5 | OVER |
| 09-Nov-25 | RAM at SFO | RAM by 5.5 | RAM d SFO 42-26 | W | 49.5 | OVER |
| 19-Oct-25 | RAM at JAX | RAM by 3.5 | RAM d JAX 35-7 | W | 44.5 | UNDER |
| 12-Oct-25 | RAM at BAL | RAM by 6.5 | RAM d BAL 17-3 | W | 44.5 | UNDER |
| 14-Sep-25 | RAM at TEN | RAM by 5.5 | RAM d TEN 33-19 | W | 40.5 | OVER |
| 22-Dec-24 | RAM at NYJ | RAM by 3.0 | RAM d NYJ 19-9 | W | 46.5 | UNDER |
| 01-Dec-24 | RAM at NOR | RAM by 2.5 | RAM d NOR 21-14 | W | 49.5 | UNDER |
| 17-Nov-24 | RAM at NWE | RAM by 4.0 | RAM d NWE 28-22 | W | 43.5 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.