DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
---|---|---|---|---|---|---|
16-Oct-22 | CAR at RAM | RAM by 10.0 | RAM d CAR 24-10 | W | 41.5 | UNDER |
18-Sep-22 | ATL at RAM | RAM by 10.0 | RAM d ATL 31-27 | L | 46.5 | OVER |
05-Dec-21 | JAX at RAM | RAM by 13.0 | RAM d JAX 37-7 | W | 48.0 | UNDER |
24-Oct-21 | DET at RAM | RAM by 16.5 | RAM d DET 28-19 | L | 50.5 | UNDER |
20-Dec-20 | NYJ at RAM | RAM by 17.0 | NYJ d RAM 23-20 | L | 45.0 | UNDER |
04-Oct-20 | NYG at RAM | RAM by 13.5 | RAM d NYG 17-9 | L | 50.0 | UNDER |
27-Oct-19 | CIN at RAM | RAM by 11.5 | RAM d CIN 24-10 | W | 48.0 | UNDER |
30-Dec-18 | SFO at RAM | RAM by 10.5 | RAM d SFO 48-32 | W | 50.5 | OVER |
16-Dec-18 | PHI at RAM | RAM by 13.5 | PHI d RAM 30-23 | L | 53.0 | PUSH |
16-Sep-18 | ARI at RAM | RAM by 12.0 | RAM d ARI 34-0 | W | 43.5 | UNDER |
Odds data through games on October 6.