DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
---|---|---|---|---|---|---|
13-Jan-25 | MIN at RAM | MIN by 2.5 | RAM d MIN 27-9 | W | 47.5 | UNDER |
05-Jan-25 | SEA at RAM | SEA by 7.0 | SEA d RAM 30-25 | W | 38.5 | OVER |
08-Dec-24 | BUF at RAM | BUF by 3.5 | RAM d BUF 44-42 | W | 49.5 | OVER |
24-Nov-24 | PHI at RAM | PHI by 3.0 | PHI d RAM 37-20 | L | 48.5 | OVER |
24-Oct-24 | MIN at RAM | MIN by 3.0 | RAM d MIN 30-20 | W | 48.5 | OVER |
06-Oct-24 | GNB at RAM | GNB by 3.0 | GNB d RAM 24-19 | L | 48.5 | UNDER |
22-Sep-24 | SFO at RAM | SFO by 6.5 | RAM d SFO 27-24 | W | 44.5 | OVER |
08-Oct-23 | PHI at RAM | PHI by 4.0 | PHI d RAM 23-14 | L | 50.5 | UNDER |
17-Sep-23 | SFO at RAM | SFO by 7.0 | SFO d RAM 30-23 | P | 45.5 | OVER |
25-Dec-22 | DEN at RAM | DEN by 3.0 | RAM d DEN 51-14 | W | 36.5 | OVER |
Odds data through games on October 6.