DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
---|---|---|---|---|---|---|
02-Oct-25 | SFO at RAM | RAM by 8.5 | SFO d RAM 26-23 | L | 44.5 | OVER |
28-Sep-25 | IND at RAM | RAM by 3.5 | RAM d IND 27-20 | W | 49.5 | UNDER |
07-Sep-25 | HOU at RAM | RAM by 3.0 | RAM d HOU 14-9 | W | 45.5 | UNDER |
28-Dec-24 | ARI at RAM | RAM by 6.5 | RAM d ARI 13-9 | L | 47.5 | UNDER |
11-Nov-24 | MIA at RAM | RAM by 1.5 | MIA d RAM 23-15 | L | 48.5 | UNDER |
20-Oct-24 | LAS at RAM | RAM by 7.0 | RAM d LAS 20-15 | L | 43.5 | UNDER |
21-Dec-23 | NOR at RAM | RAM by 4.0 | RAM d NOR 30-22 | W | 46.5 | OVER |
17-Dec-23 | WAS at RAM | RAM by 6.5 | RAM d WAS 28-20 | W | 49.5 | UNDER |
03-Dec-23 | CLE at RAM | RAM by 3.5 | RAM d CLE 36-19 | W | 39.5 | OVER |
19-Nov-23 | SEA at RAM | RAM by 2.0 | RAM d SEA 17-16 | L | 46.5 | UNDER |
Odds data through games on October 6.