| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | ARI at RAM | RAM by 13.5 | RAM d ARI 37-20 | W | 47.5 | OVER |
| 14-Dec-25 | DET at RAM | RAM by 6.0 | RAM d DET 41-34 | W | 54.5 | OVER |
| 23-Nov-25 | TAM at RAM | RAM by 7.0 | RAM d TAM 34-7 | W | 49.5 | UNDER |
| 16-Nov-25 | SEA at RAM | RAM by 3.5 | RAM d SEA 21-19 | L | 48.5 | UNDER |
| 02-Nov-25 | NOR at RAM | RAM by 14.5 | RAM d NOR 34-10 | W | 43.5 | OVER |
| 02-Oct-25 | SFO at RAM | RAM by 8.5 | SFO d RAM 26-23 | L | 44.5 | OVER |
| 28-Sep-25 | IND at RAM | RAM by 3.5 | RAM d IND 27-20 | W | 49.5 | UNDER |
| 07-Sep-25 | HOU at RAM | RAM by 3.0 | RAM d HOU 14-9 | W | 45.5 | UNDER |
| 28-Dec-24 | ARI at RAM | RAM by 6.5 | RAM d ARI 13-9 | L | 47.5 | UNDER |
| 11-Nov-24 | MIA at RAM | RAM by 1.5 | MIA d RAM 23-15 | L | 48.5 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.