| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Nov-26 | LAC at RAM | RAM by 6.5 | RAM d LAC 24-9 | W | 46.5 | UNDER |
| 18-Oct-26 | ARI at RAM | RAM by 12.5 | ARI d RAM 18-16 | L | 51.5 | UNDER |
| 12-Oct-26 | BUF at RAM | RAM by 3.5 | BUF d RAM 37-34 | L | 55.5 | OVER |
| 21-Sep-26 | NYG at RAM | RAM by 6.5 | RAM d NYG 28-6 | W | 47.5 | UNDER |
| 10-Sep-26 | SFO at RAM | RAM by 3.5 | SFO d RAM 27-7 | L | 47.5 | UNDER |
| 04-Jan-26 | ARI at RAM | RAM by 14.5 | RAM d ARI 37-20 | W | 49.5 | OVER |
| 14-Dec-25 | DET at RAM | RAM by 5.5 | RAM d DET 41-34 | W | 54.5 | OVER |
| 23-Nov-25 | TAM at RAM | RAM by 7.0 | RAM d TAM 34-7 | W | 49.5 | UNDER |
| 16-Nov-25 | SEA at RAM | RAM by 3.0 | RAM d SEA 21-19 | L | 49.5 | UNDER |
| 02-Nov-25 | NOR at RAM | RAM by 14.0 | RAM d NOR 34-10 | W | 44.5 | UNDER |
Odds data through games on Nov 3.