| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Jan-24 | PIT at BUF | BUF by 10.0 | BUF d PIT 31-17 | L | 39.5 | OVER |
| 30-Oct-22 | PIT at PHI | PHI by 11.0 | PHI d PIT 35-13 | L | 43.0 | OVER |
| 16-Oct-22 | TAM at PIT | TAM by 10.0 | PIT d TAM 20-18 | W | 47.0 | UNDER |
| 09-Oct-22 | PIT at BUF | BUF by 14.0 | BUF d PIT 38-3 | L | 44.0 | UNDER |
| 16-Jan-22 | PIT at KAN | KAN by 13.0 | KAN d PIT 42-21 | L | 46.0 | OVER |
| 26-Dec-21 | PIT at KAN | KAN by 10.5 | KAN d PIT 36-10 | L | 44.0 | OVER |
| 03-Jan-21 | PIT at CLE | CLE by 10.5 | CLE d PIT 24-22 | W | 45.0 | OVER |
| 09-Dec-07 | PIT at NWE | NWE by 11.0 | NWE d PIT 34-13 | L | 49.0 | UNDER |
| 01-Oct-00 | PIT at JAX | JAX by 11.0 | PIT d JAX 24-13 | W | 38.5 | UNDER |
| 02-Dec-99 | PIT at JAX | JAX by 10.5 | JAX d PIT 20-6 | L | 37.0 | UNDER |
Odds data through games on Oct 26.