| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Dec-25 | NWE at BAL | BAL by 3.0 | NWE d BAL 28-24 | W | 48.5 | OVER |
| 09-Nov-25 | NWE at TAM | TAM by 2.5 | NWE d TAM 28-23 | W | 48.5 | OVER |
| 05-Oct-25 | NWE at BUF | BUF by 7.5 | NWE d BUF 23-20 | W | 49.5 | UNDER |
| 14-Sep-25 | NWE at MIA | MIA by 2.5 | NWE d MIA 33-27 | W | 42.5 | OVER |
| 22-Dec-24 | NWE at BUF | BUF by 14.0 | BUF d NWE 24-21 | W | 46.5 | UNDER |
| 15-Dec-24 | NWE at ARI | ARI by 6.0 | ARI d NWE 30-17 | L | 46.5 | OVER |
| 24-Nov-24 | NWE at MIA | MIA by 7.5 | MIA d NWE 34-15 | L | 46.5 | OVER |
| 10-Nov-24 | NWE at CHI | CHI by 6.5 | NWE d CHI 19-3 | W | 38.5 | UNDER |
| 03-Nov-24 | NWE at TEN | TEN by 3.0 | TEN d NWE 20-17 | P | 38.5 | UNDER |
| 20-Oct-24 | NWE at JAX | JAX by 6.0 | JAX d NWE 32-16 | L | 42.5 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.