| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | MIA at NWE | NWE by 14.0 | NWE d MIA 38-10 | W | 44.5 | OVER |
| 13-Nov-25 | NYJ at NWE | NWE by 12.5 | NWE d NYJ 27-14 | W | 43.5 | UNDER |
| 02-Jan-22 | JAX at NWE | NWE by 17.5 | NWE d JAX 50-10 | W | 42.0 | OVER |
| 29-Dec-19 | MIA at NWE | NWE by 17.5 | MIA d NWE 27-24 | L | 46.0 | OVER |
| 10-Oct-19 | NYG at NWE | NWE by 16.5 | NWE d NYG 35-14 | W | 43.0 | OVER |
| 22-Sep-19 | NYJ at NWE | NWE by 20.5 | NWE d NYJ 30-14 | L | 43.0 | OVER |
| 30-Dec-18 | NYJ at NWE | NWE by 14.0 | NWE d NYJ 38-3 | W | 47.0 | UNDER |
| 23-Dec-18 | BUF at NWE | NWE by 14.0 | NWE d BUF 24-12 | L | 46.0 | UNDER |
| 04-Oct-18 | IND at NWE | NWE by 10.5 | NWE d IND 38-24 | W | 49.5 | OVER |
| 13-Jan-18 | TEN at NWE | NWE by 13.5 | NWE d TEN 35-14 | W | 48.0 | OVER |
Odds data through games on Oct 26.