| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | GNB at MIN | MIN by 10.5 | MIN d GNB 16-3 | W | 37.5 | UNDER |
| 10-Oct-21 | DET at MIN | MIN by 10.0 | MIN d DET 19-17 | L | 49.5 | UNDER |
| 06-Dec-20 | JAX at MIN | MIN by 10.0 | MIN d JAX 27-24 | L | 51.5 | UNDER |
| 08-Dec-19 | DET at MIN | MIN by 12.0 | MIN d DET 20-7 | W | 44.5 | UNDER |
| 24-Oct-19 | WAS at MIN | MIN by 16.5 | MIN d WAS 19-9 | L | 41.5 | UNDER |
| 23-Sep-18 | BUF at MIN | MIN by 17.0 | BUF d MIN 27-6 | L | 41.0 | UNDER |
| 31-Dec-17 | CHI at MIN | MIN by 13.0 | MIN d CHI 23-10 | P | 38.5 | UNDER |
| 17-Dec-17 | CIN at MIN | MIN by 13.0 | MIN d CIN 34-7 | W | 42.5 | UNDER |
| 29-Oct-17 | MIN at CLE | MIN by 11.0 | MIN d CLE 33-16 | W | 38.0 | OVER |
| 26-Sep-10 | DET at MIN | MIN by 13.0 | MIN d DET 24-10 | W | 42.5 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.