| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Dec-25 | DET at MIN | DET by 7.5 | MIN d DET 23-10 | W | 43.5 | UNDER |
| 07-Dec-25 | WAS at MIN | WAS by 1.5 | MIN d WAS 31-0 | W | 43.5 | UNDER |
| 09-Nov-25 | BAL at MIN | BAL by 4.5 | BAL d MIN 27-19 | L | 49.5 | UNDER |
| 19-Oct-25 | PHI at MIN | PHI by 2.5 | PHI d MIN 28-22 | L | 43.5 | OVER |
| 22-Sep-24 | HOU at MIN | HOU by 2.0 | MIN d HOU 34-7 | W | 46.5 | UNDER |
| 15-Sep-24 | SFO at MIN | SFO by 4.5 | MIN d SFO 23-17 | W | 46.5 | UNDER |
| 24-Dec-23 | DET at MIN | DET by 3.0 | DET d MIN 30-24 | L | 47.5 | OVER |
| 12-Nov-23 | NOR at MIN | NOR by 3.0 | MIN d NOR 27-19 | W | 40.5 | OVER |
| 23-Oct-23 | SFO at MIN | SFO by 6.5 | MIN d SFO 22-17 | W | 44.0 | UNDER |
| 08-Oct-23 | KAN at MIN | KAN by 3.5 | KAN d MIN 27-20 | L | 52.5 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.