| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | MIA at NWE | NWE by 11.5 | NWE d MIA 38-10 | L | 45.5 | OVER |
| 18-Sep-25 | MIA at BUF | BUF by 11.5 | BUF d MIA 31-21 | W | 50.5 | OVER |
| 15-Jan-23 | MIA at BUF | BUF by 14.0 | BUF d MIA 34-31 | W | 44.0 | OVER |
| 31-Oct-21 | MIA at BUF | BUF by 14.0 | BUF d MIA 26-11 | L | 48.5 | UNDER |
| 10-Oct-21 | MIA at TAM | TAM by 11.0 | TAM d MIA 45-17 | L | 48.0 | OVER |
| 29-Dec-19 | MIA at NWE | NWE by 17.0 | MIA d NWE 27-24 | W | 45.5 | OVER |
| 24-Nov-19 | MIA at CLE | CLE by 10.5 | CLE d MIA 41-24 | L | 46.0 | OVER |
| 10-Nov-19 | MIA at IND | IND by 11.0 | MIA d IND 16-12 | W | 44.5 | UNDER |
| 28-Oct-19 | MIA at PIT | PIT by 14.0 | PIT d MIA 27-14 | W | 44.0 | UNDER |
| 20-Oct-19 | MIA at BUF | BUF by 17.0 | BUF d MIA 31-21 | W | 42.0 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.