| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | MIA at NWE | NWE by 11.5 | NWE d MIA 38-10 | L | 45.5 | OVER |
| 15-Dec-25 | MIA at PIT | PIT by 3.0 | PIT d MIA 28-15 | L | 42.5 | OVER |
| 26-Oct-25 | MIA at ATL | ATL by 6.5 | MIA d ATL 34-10 | W | 44.5 | UNDER |
| 19-Oct-25 | MIA at CLE | CLE by 2.5 | CLE d MIA 31-6 | L | 34.5 | OVER |
| 18-Sep-25 | MIA at BUF | BUF by 11.5 | BUF d MIA 31-21 | W | 50.5 | OVER |
| 07-Sep-25 | MIA at IND | IND by 1.0 | IND d MIA 33-8 | L | 46.5 | UNDER |
| 05-Jan-25 | MIA at NYJ | NYJ by 1.0 | NYJ d MIA 32-20 | L | 37.5 | OVER |
| 15-Dec-24 | MIA at HOU | HOU by 2.5 | HOU d MIA 20-12 | L | 46.5 | UNDER |
| 28-Nov-24 | MIA at GNB | GNB by 3.5 | GNB d MIA 30-17 | L | 47.5 | UNDER |
| 11-Nov-24 | MIA at RAM | RAM by 1.5 | MIA d RAM 23-15 | W | 48.5 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.