DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
---|---|---|---|---|---|---|
15-Sep-25 | LAC at LAS | LAC by 3.5 | LAC d LAS 20-9 | L | 46.5 | UNDER |
07-Sep-25 | LAS at NWE | NWE by 3.0 | LAS d NWE 20-13 | W | 42.5 | UNDER |
05-Jan-25 | LAC at LAS | LAC by 6.5 | LAC d LAS 34-20 | L | 42.5 | OVER |
16-Dec-24 | ATL at LAS | ATL by 5.5 | ATL d LAS 15-9 | L | 44.5 | UNDER |
08-Dec-24 | LAS at TAM | TAM by 6.5 | TAM d LAS 28-13 | L | 46.5 | UNDER |
29-Nov-24 | LAS at KAN | KAN by 13.5 | KAN d LAS 19-17 | W | 42.5 | UNDER |
24-Nov-24 | DEN at LAS | DEN by 5.5 | DEN d LAS 29-19 | L | 41.5 | OVER |
17-Nov-24 | LAS at MIA | MIA by 7.5 | MIA d LAS 34-19 | L | 43.5 | OVER |
03-Nov-24 | LAS at CIN | CIN by 7.5 | CIN d LAS 41-24 | L | 45.5 | OVER |
27-Oct-24 | KAN at LAS | KAN by 9.0 | KAN d LAS 27-20 | W | 41.5 | OVER |
Odds data through games on September 30.