DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
---|---|---|---|---|---|---|
26-Dec-21 | LAC at HOU | LAC by 12.5 | HOU d LAC 41-29 | L | 45.5 | OVER |
29-Sep-19 | LAC at MIA | LAC by 14.5 | LAC d MIA 30-10 | W | 44.0 | UNDER |
09-Dec-18 | CIN at LAC | LAC by 16.5 | LAC d CIN 26-21 | L | 48.5 | UNDER |
25-Nov-18 | ARI at LAC | LAC by 14.0 | LAC d ARI 45-10 | W | 43.5 | OVER |
11-Nov-18 | LAC at LAS | LAC by 10.0 | LAC d LAS 20-6 | W | 50.5 | UNDER |
30-Sep-18 | SFO at LAC | LAC by 10.0 | LAC d SFO 29-27 | L | 46.5 | OVER |
03-Dec-17 | CLE at LAC | LAC by 13.5 | LAC d CLE 19-10 | L | 44.5 | UNDER |
Odds data through games on October 6.