DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
---|---|---|---|---|---|---|
08-Dec-24 | LAC at KAN | KAN by 4.0 | KAN d LAC 19-17 | W | 42.5 | UNDER |
22-Sep-24 | LAC at PIT | PIT by 2.5 | PIT d LAC 20-10 | L | 34.5 | UNDER |
31-Dec-23 | LAC at DEN | DEN by 3.0 | DEN d LAC 16-9 | L | 37.5 | UNDER |
14-Dec-23 | LAC at LAS | LAS by 3.0 | LAS d LAC 63-21 | L | 34.5 | OVER |
22-Oct-23 | LAC at KAN | KAN by 5.5 | KAN d LAC 31-17 | L | 47.5 | OVER |
08-Jan-23 | LAC at DEN | DEN by 3.0 | DEN d LAC 31-28 | P | 39.5 | OVER |
04-Dec-22 | LAC at LAS | LAS by 2.5 | LAS d LAC 27-20 | L | 49.5 | UNDER |
13-Nov-22 | LAC at SFO | SFO by 7.5 | SFO d LAC 22-16 | W | 45.0 | UNDER |
15-Sep-22 | LAC at KAN | KAN by 4.0 | KAN d LAC 27-24 | W | 54.0 | UNDER |
05-Dec-21 | LAC at CIN | CIN by 3.0 | LAC d CIN 41-22 | W | 50.0 | OVER |
Odds data through games on October 6.