DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
---|---|---|---|---|---|---|
28-Sep-25 | LAC at NYG | LAC by 6.5 | NYG d LAC 21-18 | L | 43.5 | UNDER |
15-Sep-25 | LAC at LAS | LAC by 3.5 | LAC d LAS 20-9 | W | 46.5 | UNDER |
11-Jan-25 | LAC at HOU | LAC by 2.5 | HOU d LAC 32-12 | L | 41.5 | OVER |
05-Jan-25 | LAC at LAS | LAC by 6.5 | LAC d LAS 34-20 | W | 42.5 | OVER |
28-Dec-24 | LAC at NWE | LAC by 6.0 | LAC d NWE 40-7 | W | 42.5 | OVER |
01-Dec-24 | LAC at ATL | LAC by 1.0 | LAC d ATL 17-13 | W | 47.5 | UNDER |
03-Nov-24 | LAC at CLE | LAC by 1.0 | LAC d CLE 27-10 | W | 42.5 | UNDER |
21-Oct-24 | LAC at ARI | LAC by 1.5 | ARI d LAC 17-15 | L | 44.5 | UNDER |
13-Oct-24 | LAC at DEN | LAC by 3.0 | LAC d DEN 23-16 | W | 35.5 | OVER |
15-Sep-24 | LAC at CAR | LAC by 5.0 | LAC d CAR 26-3 | W | 39.5 | UNDER |
Odds data through games on October 6.