DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
---|---|---|---|---|---|---|
05-Sep-25 | KAN at LAC | KAN by 2.5 | LAC d KAN 27-21 | W | 45.5 | OVER |
25-Nov-24 | BAL at LAC | BAL by 2.5 | BAL d LAC 30-23 | L | 50.5 | OVER |
29-Sep-24 | KAN at LAC | KAN by 7.5 | KAN d LAC 17-10 | W | 41.5 | UNDER |
23-Dec-23 | BUF at LAC | BUF by 12.0 | BUF d LAC 24-22 | W | 44.5 | OVER |
26-Nov-23 | BAL at LAC | BAL by 3.0 | BAL d LAC 20-10 | L | 48.5 | UNDER |
12-Nov-23 | DET at LAC | DET by 3.0 | DET d LAC 41-38 | P | 48.5 | OVER |
16-Oct-23 | DAL at LAC | DAL by 1.5 | DAL d LAC 20-17 | L | 51.0 | UNDER |
11-Dec-22 | MIA at LAC | MIA by 3.0 | LAC d MIA 23-17 | W | 54.5 | UNDER |
20-Nov-22 | KAN at LAC | KAN by 5.5 | KAN d LAC 30-27 | W | 52.5 | OVER |
16-Dec-21 | KAN at LAC | KAN by 3.0 | KAN d LAC 34-28 | L | 52.0 | OVER |
Odds data through games on October 6.