DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
---|---|---|---|---|---|---|
05-Oct-25 | WAS at LAC | LAC by 2.5 | WAS d LAC 27-10 | L | 46.5 | UNDER |
21-Sep-25 | DEN at LAC | LAC by 2.5 | LAC d DEN 23-20 | W | 45.5 | UNDER |
19-Dec-24 | DEN at LAC | LAC by 3.0 | LAC d DEN 34-27 | W | 41.5 | OVER |
15-Dec-24 | TAM at LAC | LAC by 3.0 | TAM d LAC 40-17 | L | 45.5 | OVER |
17-Nov-24 | CIN at LAC | LAC by 1.0 | LAC d CIN 34-27 | W | 48.5 | OVER |
10-Nov-24 | TEN at LAC | LAC by 8.5 | LAC d TEN 27-17 | W | 39.5 | OVER |
27-Oct-24 | NOR at LAC | LAC by 7.0 | LAC d NOR 26-8 | W | 41.5 | UNDER |
08-Sep-24 | LAS at LAC | LAC by 3.0 | LAC d LAS 22-10 | W | 40.5 | UNDER |
07-Jan-24 | KAN at LAC | LAC by 3.0 | KAN d LAC 13-12 | L | 35.5 | UNDER |
10-Dec-23 | DEN at LAC | LAC by 2.5 | DEN d LAC 24-7 | L | 43.5 | UNDER |
Odds data through games on October 6.