| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | TEN at JAX | JAX by 13.5 | JAX d TEN 41-7 | W | 47.5 | OVER |
| 14-Dec-25 | NYJ at JAX | JAX by 14.0 | JAX d NYJ 48-20 | W | 40.5 | OVER |
| 04-Dec-23 | CIN at JAX | JAX by 10.0 | CIN d JAX 34-31 | L | 39.5 | OVER |
| 23-Sep-18 | TEN at JAX | JAX by 10.0 | TEN d JAX 9-6 | L | 39.5 | UNDER |
| 17-Dec-17 | HOU at JAX | JAX by 10.5 | JAX d HOU 45-7 | W | 39.5 | OVER |
| 03-Dec-17 | IND at JAX | JAX by 10.0 | JAX d IND 30-10 | W | 41.0 | UNDER |
| 23-Dec-07 | LAS at JAX | JAX by 14.0 | JAX d LAS 49-11 | W | 40.5 | OVER |
| 09-Dec-07 | CAR at JAX | JAX by 11.0 | JAX d CAR 37-6 | W | 38.5 | OVER |
| 16-Sep-07 | ATL at JAX | JAX by 10.0 | JAX d ATL 13-7 | L | 34.5 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.