| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-Dec-25 | IND at JAX | IND by 1.5 | JAX d IND 36-19 | W | 45.5 | OVER |
| 16-Nov-25 | LAC at JAX | LAC by 3.0 | JAX d LAC 35-6 | W | 43.5 | UNDER |
| 19-Oct-25 | RAM at JAX | RAM by 3.5 | RAM d JAX 35-7 | L | 44.5 | UNDER |
| 12-Oct-25 | SEA at JAX | SEA by 1.5 | SEA d JAX 20-12 | L | 47.5 | UNDER |
| 06-Oct-25 | KAN at JAX | KAN by 3.5 | JAX d KAN 31-28 | W | 45.5 | OVER |
| 29-Dec-24 | TEN at JAX | TEN by 1.0 | JAX d TEN 20-13 | W | 38.5 | UNDER |
| 15-Dec-24 | NYJ at JAX | NYJ by 3.0 | NYJ d JAX 32-25 | L | 40.5 | OVER |
| 01-Dec-24 | HOU at JAX | HOU by 3.5 | HOU d JAX 23-20 | W | 44.5 | UNDER |
| 10-Nov-24 | MIN at JAX | MIN by 7.0 | MIN d JAX 12-7 | W | 43.5 | UNDER |
| 27-Oct-24 | GNB at JAX | GNB by 3.5 | GNB d JAX 30-27 | W | 49.5 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.