| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | TEN at JAX | JAX by 13.5 | JAX d TEN 41-7 | W | 47.5 | OVER |
| 14-Dec-25 | NYJ at JAX | JAX by 14.0 | JAX d NYJ 48-20 | W | 40.5 | OVER |
| 21-Sep-25 | HOU at JAX | JAX by 1.5 | JAX d HOU 17-10 | W | 43.5 | UNDER |
| 07-Sep-25 | CAR at JAX | JAX by 3.0 | JAX d CAR 26-10 | W | 46.5 | UNDER |
| 20-Oct-24 | NWE at JAX | JAX by 6.0 | JAX d NWE 32-16 | W | 42.5 | OVER |
| 06-Oct-24 | IND at JAX | JAX by 3.5 | JAX d IND 37-34 | L | 45.5 | OVER |
| 15-Sep-24 | CLE at JAX | JAX by 3.0 | CLE d JAX 18-13 | L | 41.5 | UNDER |
| 31-Dec-23 | CAR at JAX | JAX by 3.5 | JAX d CAR 26-0 | W | 36.5 | UNDER |
| 04-Dec-23 | CIN at JAX | JAX by 10.0 | CIN d JAX 34-31 | L | 39.5 | OVER |
| 19-Nov-23 | TEN at JAX | JAX by 6.5 | JAX d TEN 34-14 | W | 39.5 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.