| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Dec-25 | CAR at NOR | CAR by 2.5 | NOR d CAR 20-17 | L | 40.5 | UNDER |
| 19-Oct-25 | CAR at NYJ | CAR by 1.5 | CAR d NYJ 13-6 | W | 40.5 | UNDER |
| 20-Oct-24 | CAR at WAS | CAR by 9.5 | WAS d CAR 40-7 | L | 51.5 | UNDER |
| 28-Nov-21 | CAR at MIA | CAR by 1.0 | MIA d CAR 33-10 | L | 41.0 | OVER |
| 24-Oct-21 | CAR at NYG | CAR by 3.0 | NYG d CAR 25-3 | L | 43.0 | UNDER |
| 23-Sep-21 | CAR at HOU | CAR by 8.0 | CAR d HOU 24-9 | W | 43.0 | UNDER |
| 27-Dec-20 | CAR at WAS | CAR by 1.0 | CAR d WAS 20-13 | W | 41.5 | UNDER |
| 13-Oct-19 | CAR at TAM | CAR by 2.0 | CAR d TAM 37-26 | W | 47.5 | OVER |
| 09-Dec-18 | CAR at CLE | CAR by 1.0 | CLE d CAR 26-20 | L | 48.0 | UNDER |
| 02-Dec-18 | CAR at TAM | CAR by 3.5 | TAM d CAR 24-17 | L | 52.0 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.