| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Dec-19 | WAS at CAR | CAR by 10.5 | WAS d CAR 29-21 | L | 38.5 | OVER |
| 24-Dec-17 | TAM at CAR | CAR by 10.0 | CAR d TAM 22-19 | L | 47.0 | UNDER |
| 18-Sep-16 | SFO at CAR | CAR by 12.0 | CAR d SFO 46-27 | W | 45.0 | OVER |
| 03-Jan-16 | TAM at CAR | CAR by 10.0 | CAR d TAM 38-10 | W | 44.5 | OVER |
| 15-Dec-13 | NYJ at CAR | CAR by 10.0 | CAR d NYJ 30-20 | P | 40.0 | OVER |
| 03-Jan-10 | NOR at CAR | CAR by 10.0 | CAR d NOR 23-10 | W | 41.0 | UNDER |
| 10-Jan-09 | ARI at CAR | CAR by 10.0 | ARI d CAR 33-13 | L | 50.0 | UNDER |
| 16-Nov-08 | DET at CAR | CAR by 14.0 | CAR d DET 31-22 | L | 40.5 | OVER |
| 05-Oct-08 | KAN at CAR | CAR by 10.0 | CAR d KAN 34-0 | W | 38.0 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.