| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Dec-25 | SEA at CAR | SEA by 7.0 | SEA d CAR 27-10 | L | 42.5 | UNDER |
| 21-Dec-25 | TAM at CAR | TAM by 3.0 | CAR d TAM 23-20 | W | 45.5 | UNDER |
| 30-Nov-25 | RAM at CAR | RAM by 10.5 | CAR d RAM 31-28 | W | 44.5 | OVER |
| 26-Oct-25 | BUF at CAR | BUF by 7.5 | BUF d CAR 40-9 | L | 47.5 | OVER |
| 12-Oct-25 | DAL at CAR | DAL by 2.5 | CAR d DAL 30-27 | W | 48.5 | OVER |
| 05-Oct-25 | MIA at CAR | MIA by 1.5 | CAR d MIA 27-24 | W | 43.5 | OVER |
| 21-Sep-25 | ATL at CAR | ATL by 4.5 | CAR d ATL 30-0 | W | 44.5 | UNDER |
| 22-Dec-24 | ARI at CAR | ARI by 5.5 | CAR d ARI 36-30 | W | 46.5 | OVER |
| 01-Dec-24 | TAM at CAR | TAM by 6.5 | TAM d CAR 26-23 | W | 46.5 | OVER |
| 24-Nov-24 | KAN at CAR | KAN by 10.5 | KAN d CAR 30-27 | W | 42.5 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.