| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Dec-18 | BUF at NWE | NWE by 14.0 | NWE d BUF 24-12 | W | 45.5 | UNDER |
| 04-Nov-18 | CHI at BUF | CHI by 10.0 | CHI d BUF 41-9 | L | 38.0 | OVER |
| 29-Oct-18 | NWE at BUF | NWE by 14.0 | NWE d BUF 25-6 | L | 44.0 | UNDER |
| 14-Oct-18 | BUF at HOU | HOU by 10.0 | HOU d BUF 20-13 | W | 40.0 | UNDER |
| 23-Sep-18 | BUF at MIN | MIN by 17.0 | BUF d MIN 27-6 | W | 41.0 | UNDER |
| 24-Dec-17 | BUF at NWE | NWE by 11.0 | NWE d BUF 37-16 | L | 47.5 | OVER |
| 27-Oct-13 | BUF at NOR | NOR by 10.0 | NOR d BUF 35-17 | L | 48.0 | OVER |
| 08-Sep-13 | NWE at BUF | NWE by 10.5 | NWE d BUF 23-21 | W | 51.5 | UNDER |
| 11-Nov-12 | BUF at NWE | NWE by 13.5 | NWE d BUF 37-31 | W | 54.0 | OVER |
| 04-Nov-12 | BUF at HOU | HOU by 11.0 | HOU d BUF 21-9 | L | 48.0 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.