| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | NYJ at BUF | BUF by 12.5 | BUF d NYJ 35-8 | W | 39.5 | OVER |
| 21-Dec-25 | BUF at CLE | BUF by 10.5 | BUF d CLE 23-20 | L | 41.5 | OVER |
| 28-Sep-25 | NOR at BUF | BUF by 15.5 | BUF d NOR 31-19 | L | 48.5 | OVER |
| 18-Sep-25 | MIA at BUF | BUF by 12.5 | BUF d MIA 31-21 | L | 50.5 | OVER |
| 29-Dec-24 | NYJ at BUF | BUF by 10.0 | BUF d NYJ 40-14 | W | 44.5 | OVER |
| 22-Dec-24 | NWE at BUF | BUF by 14.0 | BUF d NWE 24-21 | L | 48.0 | UNDER |
| 15-Jan-24 | PIT at BUF | BUF by 10.0 | BUF d PIT 31-17 | W | 39.5 | OVER |
| 31-Dec-23 | NWE at BUF | BUF by 15.0 | BUF d NWE 27-21 | L | 40.0 | OVER |
| 23-Dec-23 | BUF at LAC | BUF by 13.0 | BUF d LAC 24-22 | L | 44.5 | OVER |
| 26-Oct-23 | TAM at BUF | BUF by 10.0 | BUF d TAM 24-18 | L | 43.0 | UNDER |
Odds data through games on Oct 19.