| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Oct-26 | BUF at RAM | RAM by 3.5 | BUF d RAM 37-34 | W | 55.5 | OVER |
| 17-Jan-26 | BUF at DEN | DEN by 1.5 | DEN d BUF 33-30 | L | 45.5 | OVER |
| 11-Jan-26 | BUF at JAX | JAX by 1.5 | BUF d JAX 27-24 | W | 51.5 | UNDER |
| 26-Jan-25 | BUF at KAN | KAN by 1.5 | KAN d BUF 32-29 | L | 49.5 | OVER |
| 15-Dec-24 | BUF at DET | DET by 2.5 | BUF d DET 48-42 | W | 55.5 | OVER |
| 06-Oct-24 | BUF at HOU | HOU by 1.0 | HOU d BUF 23-20 | L | 48.0 | UNDER |
| 29-Sep-24 | BUF at BAL | BAL by 2.5 | BAL d BUF 35-10 | L | 46.5 | UNDER |
| 12-Sep-24 | BUF at MIA | MIA by 2.5 | BUF d MIA 31-10 | W | 48.5 | UNDER |
| 10-Dec-23 | BUF at KAN | KAN by 2.0 | BUF d KAN 20-17 | W | 49.5 | UNDER |
| 26-Nov-23 | BUF at PHI | PHI by 2.5 | PHI d BUF 37-34 | L | 49.0 | OVER |
Odds data through games on Oct 19.