| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Oct-26 | NWE at BUF | BUF by 7.0 | NWE d BUF 29-26 | L | 49.5 | OVER |
| 27-Sep-26 | LAC at BUF | BUF by 7.0 | BUF d LAC 24-16 | W | 50.5 | UNDER |
| 17-Sep-26 | DET at BUF | BUF by 5.5 | BUF d DET 41-31 | W | 54.5 | OVER |
| 04-Jan-26 | NYJ at BUF | BUF by 12.5 | BUF d NYJ 35-8 | W | 39.5 | OVER |
| 28-Dec-25 | PHI at BUF | BUF by 3.0 | PHI d BUF 13-12 | L | 45.5 | UNDER |
| 07-Dec-25 | CIN at BUF | BUF by 6.0 | BUF d CIN 39-34 | L | 54.5 | OVER |
| 16-Nov-25 | TAM at BUF | BUF by 6.0 | BUF d TAM 44-32 | W | 46.5 | OVER |
| 05-Oct-25 | NWE at BUF | BUF by 7.5 | NWE d BUF 23-20 | L | 49.5 | UNDER |
| 28-Sep-25 | NOR at BUF | BUF by 15.5 | BUF d NOR 31-19 | L | 48.5 | OVER |
| 18-Sep-25 | MIA at BUF | BUF by 12.5 | BUF d MIA 31-21 | L | 50.5 | OVER |
Odds data through games on Oct 19.