| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Dec-25 | RAM at ATL | RAM by 7.0 | ATL d RAM 27-24 | W | 49.5 | OVER |
| 11-Dec-25 | ATL at TAM | TAM by 4.5 | ATL d TAM 29-28 | W | 44.5 | OVER |
| 07-Dec-25 | SEA at ATL | SEA by 6.5 | SEA d ATL 37-9 | L | 44.5 | OVER |
| 23-Nov-25 | ATL at NOR | NOR by 1.5 | ATL d NOR 24-10 | W | 40.5 | UNDER |
| 09-Nov-25 | ATL at IND | IND by 6.5 | IND d ATL 31-25 | W | 48.5 | OVER |
| 02-Nov-25 | ATL at NWE | NWE by 4.5 | NWE d ATL 24-23 | W | 45.5 | OVER |
| 19-Oct-25 | ATL at SFO | SFO by 2.5 | SFO d ATL 20-10 | L | 47.5 | UNDER |
| 13-Oct-25 | BUF at ATL | BUF by 4.5 | ATL d BUF 24-14 | W | 49.5 | UNDER |
| 14-Sep-25 | ATL at MIN | MIN by 3.5 | ATL d MIN 22-6 | W | 44.5 | UNDER |
| 07-Sep-25 | TAM at ATL | TAM by 1.5 | TAM d ATL 23-20 | L | 48.5 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.