| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | ARI at RAM | RAM by 13.5 | RAM d ARI 37-20 | L | 47.5 | OVER |
| 14-Dec-25 | ARI at HOU | HOU by 10.5 | HOU d ARI 40-20 | L | 42.5 | OVER |
| 31-Dec-23 | ARI at PHI | PHI by 12.5 | ARI d PHI 35-31 | W | 48.5 | OVER |
| 17-Dec-23 | SFO at ARI | SFO by 12.0 | SFO d ARI 45-29 | L | 48.5 | OVER |
| 05-Nov-23 | ARI at CLE | CLE by 12.5 | CLE d ARI 27-0 | L | 38.5 | UNDER |
| 29-Oct-23 | BAL at ARI | BAL by 10.0 | BAL d ARI 31-24 | W | 45.0 | OVER |
| 01-Oct-23 | ARI at SFO | SFO by 14.0 | SFO d ARI 35-16 | L | 43.5 | OVER |
| 24-Sep-23 | DAL at ARI | DAL by 13.0 | ARI d DAL 28-16 | W | 43.0 | OVER |
| 08-Jan-23 | ARI at SFO | SFO by 14.0 | SFO d ARI 38-13 | L | 40.0 | OVER |
| 21-Nov-22 | SFO at ARI | SFO by 10.0 | SFO d ARI 38-10 | L | 42.5 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.