| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Oct-25 | TEN at ARI | ARI by 7.5 | TEN d ARI 22-21 | L | 41.5 | OVER |
| 14-Sep-25 | CAR at ARI | ARI by 6.5 | ARI d CAR 27-22 | L | 44.5 | OVER |
| 05-Jan-25 | SFO at ARI | ARI by 4.5 | ARI d SFO 47-24 | W | 42.5 | OVER |
| 15-Dec-24 | NWE at ARI | ARI by 6.0 | ARI d NWE 30-17 | W | 46.5 | OVER |
| 08-Dec-24 | SEA at ARI | ARI by 3.0 | SEA d ARI 30-18 | L | 44.5 | OVER |
| 03-Nov-24 | CHI at ARI | ARI by 2.0 | ARI d CHI 29-9 | W | 44.5 | UNDER |
| 29-Sep-24 | WAS at ARI | ARI by 3.5 | WAS d ARI 42-14 | L | 48.5 | OVER |
| 06-Nov-22 | SEA at ARI | ARI by 1.5 | SEA d ARI 31-21 | L | 49.0 | OVER |
| 20-Oct-22 | NOR at ARI | ARI by 2.5 | ARI d NOR 42-34 | W | 43.5 | OVER |
| 09-Jan-22 | SEA at ARI | ARI by 5.5 | SEA d ARI 38-30 | L | 48.0 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.