| PLAYER | # |
|---|---|
| Saquon Barkley (PHI) | 2,005 |
| Derrick Henry (BAL) | 1,921 |
| Bijan Robinson (ATL) | 1,456 |
| Jonathan Taylor (IND) | 1,431 |
| Jahmyr Gibbs (DET) | 1,412 |
| Josh Jacobs (GB) | 1,329 |
| Kyren Williams (LAR) | 1,299 |
| Chuba Hubbard (CAR) | 1,195 |
| Aaron Jones (MIN) | 1,138 |
| Bucky Irving (TB) | 1,121 |
| James Conner (ARI) | 1,094 |
| Rico Dowdle (DAL) | 1,079 |
| Tony Pollard (TEN) | 1,079 |
| Najee Harris (PIT) | 1,043 |
| Joe Mixon (HOU) | 1,016 |
| James Cook (BUF) | 1,009 |
| Chase Brown (CIN) | 990 |
| D'Andre Swift (CHI) | 959 |
| Alvin Kamara (NO) | 950 |
| Lamar Jackson (BAL) | 915 |
Note: Regular season only.