| PLAYER | # |
|---|---|
| Barry Sanders (DET) | 2,053 |
| Terrell Davis (DEN) | 1,750 |
| Jerome Bettis (PIT) | 1,665 |
| Dorsey Levens (GB) | 1,435 |
| Eddie George (TEN) | 1,399 |
| Napoleon Kaufman (LV) | 1,294 |
| Robert Smith (MIN) | 1,266 |
| Curtis Martin (NE) | 1,160 |
| Corey Dillon (CIN) | 1,129 |
| Ricky Watters (PHI) | 1,110 |
| Adrian Murrell (NYJ) | 1,086 |
| Emmitt Smith (DAL) | 1,074 |
| Marshall Faulk (IND) | 1,054 |
| Raymont Harris (CHI) | 1,033 |
| Garrison Hearst (SF) | 1,019 |
| Jamal Anderson (ATL) | 1,002 |
| Warrick Dunn (TB) | 978 |
| Gary Brown (LAC) | 945 |
| Karim Abdul-Jabbar (MIA) | 892 |
| Chris Warren (SEA) | 847 |
Note: Regular season only.