PLAYER | REC | YDS | TD | LNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Will Dissly | LAC | 1 | 7 | 0 | 7 | 15-Sep-25 LAC d LAS 20-9 |
Will Dissly | LAC | 1 | 18 | 0 | 18 | 05-Sep-25 LAC d KAN 27-21 |
Will Dissly | LAC | 2 | 16 | 0 | 9 | 11-Jan-25 HOU d LAC 32-12 PO |
Will Dissly | LAC | 5 | 42 | 1 | 15 | 05-Jan-25 LAC d LAS 34-20 |
Will Dissly | LAC | 2 | 21 | 0 | 14 | 28-Dec-24 LAC d NWE 40-7 |
Will Dissly | LAC | 2 | 19 | 0 | 15 | 08-Dec-24 KAN d LAC 19-17 |
Will Dissly | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-Dec-24 LAC d ATL 17-13 |
Will Dissly | LAC | 4 | 47 | 0 | 18 | 25-Nov-24 BAL d LAC 30-23 |
Will Dissly | LAC | 4 | 80 | 1 | 29 | 17-Nov-24 LAC d CIN 34-27 |
Will Dissly | LAC | 5 | 30 | 0 | 14 | 10-Nov-24 LAC d TEN 27-17 |
Will Dissly | LAC | 2 | 9 | 0 | 8 | 03-Nov-24 LAC d CLE 27-10 |
Will Dissly | LAC | 5 | 41 | 0 | 16 | 27-Oct-24 LAC d NOR 26-8 |
Will Dissly | LAC | 8 | 81 | 0 | 18 | 21-Oct-24 ARI d LAC 17-15 |
Will Dissly | LAC | 4 | 26 | 0 | 20 | 13-Oct-24 LAC d DEN 23-16 |
Will Dissly | LAC | 2 | 24 | 0 | 22 | 29-Sep-24 KAN d LAC 17-10 |
More Will Dissly Stats