| PLAYER | C-A | YDS | TD | INT | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | NOR | 21-40 | 265 | 1 | 0 | 52 | 08-Nov-26 NOR d CLE 23-22 |
| Tyler Shough | NOR | 30-40 | 278 | 1 | 1 | 49 | 25-Oct-26 PIT d NOR 16-10 |
| Tyler Shough | NOR | 16-30 | 144 | 3 | 0 | 31 | 18-Oct-26 NOR d NYG 34-27 |
| Tyler Shough | NOR | 16-26 | 96 | 0 | 2 | 16 | 11-Oct-26 MIN d NOR 23-13 |
| Tyler Shough | NOR | 30-50 | 286 | 1 | 0 | 44 | 05-Oct-26 ATL d NOR 45-24 |
| Tyler Shough | NOR | 29-44 | 255 | 4 | 1 | 22 | 27-Sep-26 LAS d NOR 35-27 |
| Tyler Shough | NOR | 27-37 | 252 | 1 | 0 | 29 | 20-Sep-26 NOR d BAL 24-17 |
| Tyler Shough | NOR | 35-62 | 410 | 3 | 2 | 47 | 13-Sep-26 DET d NOR 31-30 |
| Tyler Shough | NOR | 23-35 | 259 | 1 | 1 | 28 | 04-Jan-26 ATL d NOR 19-17 |
| Tyler Shough | NOR | 22-27 | 333 | 2 | 0 | 60 | 28-Dec-25 NOR d TEN 34-26 |
| Tyler Shough | NOR | 32-49 | 308 | 1 | 0 | 31 | 21-Dec-25 NOR d NYJ 29-6 |
| Tyler Shough | NOR | 24-32 | 272 | 1 | 0 | 19 | 14-Dec-25 NOR d CAR 20-17 |
| Tyler Shough | NOR | 13-20 | 144 | 0 | 1 | 16 | 07-Dec-25 NOR d TAM 24-20 |
| Tyler Shough | NOR | 26-38 | 239 | 2 | 1 | 17 | 30-Nov-25 MIA d NOR 21-17 |
| Tyler Shough | NOR | 30-43 | 243 | 0 | 1 | 18 | 23-Nov-25 ATL d NOR 24-10 |
More Tyler Shough Stats