| PLAYER | ATT | YDS | TD | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Johnson | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-Oct-26 BUF d RAM 37-34 |
| Ty Johnson | BUF | 1 | 3 | 0 | 3 | 04-Oct-26 NWE d BUF 29-26 |
| Ty Johnson | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-Sep-26 BUF d LAC 24-16 |
| Ty Johnson | BUF | 13 | 36 | 1 | 7 | 04-Jan-26 BUF d NYJ 35-8 |
| Ty Johnson | BUF | 5 | 15 | 0 | 8 | 28-Dec-25 PHI d BUF 13-12 |
| Ty Johnson | BUF | 3 | 16 | 1 | 9 | 21-Dec-25 BUF d CLE 23-20 |
| Ty Johnson | BUF | 4 | 13 | 0 | 9 | 14-Dec-25 BUF d NWE 35-31 |
| Ty Johnson | BUF | 2 | 25 | 0 | 23 | 07-Dec-25 BUF d CIN 39-34 |
| Ty Johnson | BUF | 2 | 5 | 0 | 3 | 30-Nov-25 BUF d PIT 26-7 |
| Ty Johnson | BUF | 2 | 7 | 0 | 9 | 20-Nov-25 HOU d BUF 23-19 |
| Ty Johnson | BUF | 1 | 9 | 0 | 9 | 16-Nov-25 BUF d TAM 44-32 |
| Ty Johnson | BUF | 1 | 2 | 0 | 2 | 09-Nov-25 MIA d BUF 30-13 |
| Ty Johnson | BUF | 2 | 8 | 1 | 5 | 02-Nov-25 BUF d KAN 28-21 |
| Ty Johnson | BUF | 4 | 6 | 0 | 4 | 26-Oct-25 BUF d CAR 40-9 |
| Ty Johnson | BUF | 1 | 5 | 0 | 5 | 13-Oct-25 ATL d BUF 24-14 |
More Ty Johnson Stats