| PLAYER | REC | YDS | TD | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip Reiman | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 05-Oct-25 TEN d ARI 22-21 |
| Tip Reiman | ARI | 2 | 8 | 0 | 6 | 21-Sep-25 SFO d ARI 16-15 |
| Tip Reiman | ARI | 1 | 10 | 0 | 10 | 07-Sep-25 ARI d NOR 20-13 |
| Tip Reiman | ARI | 2 | 8 | 0 | 5 | 15-Dec-24 ARI d NWE 30-17 |
| Tip Reiman | ARI | 1 | 14 | 0 | 14 | 08-Dec-24 SEA d ARI 30-18 |
| Tip Reiman | ARI | 1 | 9 | 0 | 9 | 01-Dec-24 MIN d ARI 23-22 |
| Tip Reiman | ARI | 1 | 1 | 0 | 1 | 21-Oct-24 ARI d LAC 17-15 |
| Tip Reiman | ARI | 1 | 5 | 0 | 5 | 06-Oct-24 ARI d SFO 24-23 |
More Tip Reiman Stats