PLAYER | REC | YDS | TD | LNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Taysom Hill | NOR | 5 | 37 | 0 | 21 | 01-Dec-24 RAM d NOR 21-14 |
Taysom Hill | NOR | 8 | 50 | 0 | 14 | 17-Nov-24 NOR d CLE 35-14 |
Taysom Hill | NOR | 2 | 36 | 0 | 34 | 10-Nov-24 NOR d ATL 20-17 |
Taysom Hill | NOR | 4 | 41 | 0 | 15 | 03-Nov-24 CAR d NOR 23-22 |
Taysom Hill | NOR | 2 | 21 | 0 | 14 | 27-Oct-24 LAC d NOR 26-8 |
Taysom Hill | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-Sep-24 ATL d NOR 26-24 |
Taysom Hill | NOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-Sep-24 NOR d DAL 44-19 |
Taysom Hill | NOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 08-Sep-24 NOR d CAR 47-10 |
Taysom Hill | NOR | 4 | 28 | 0 | 11 | 07-Jan-24 NOR d ATL 48-17 |
Taysom Hill | NOR | 2 | 30 | 1 | 22 | 31-Dec-23 NOR d TAM 23-13 |
Taysom Hill | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-Dec-23 RAM d NOR 30-22 |
Taysom Hill | NOR | 1 | 4 | 0 | 4 | 17-Dec-23 NOR d NYG 24-6 |
Taysom Hill | NOR | 2 | 15 | 0 | 18 | 03-Dec-23 DET d NOR 33-28 |
Taysom Hill | NOR | 2 | 55 | 0 | 36 | 26-Nov-23 ATL d NOR 24-15 |
Taysom Hill | NOR | 2 | 17 | 0 | 11 | 12-Nov-23 MIN d NOR 27-19 |
More Taysom Hill Stats