| PLAYER | REC | YDS | TD | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tai Felton | MIN | 2 | 27 | 0 | 23 | 11-Oct-26 MIN d NOR 23-13 |
| Tai Felton | MIN | 1 | 14 | 0 | 14 | 04-Oct-26 MIN d MIA 15-10 |
| Tai Felton | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-Sep-26 MIN d TAM 23-16 |
| Tai Felton | MIN | 1 | 6 | 0 | 6 | 21-Dec-25 MIN d NYG 16-13 |
| Tai Felton | MIN | 1 | 10 | 0 | 10 | 07-Dec-25 MIN d WAS 31-0 |
| Tai Felton | MIN | 1 | 9 | 0 | 9 | 21-Sep-25 MIN d CIN 48-10 |
More Tai Felton Stats