| PLAYER | ATT | YDS | TD | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce Freeman | RAM | 4 | 2 | 0 | 4 | 07-Jan-24 RAM d SFO 21-20 |
| Royce Freeman | RAM | 6 | 16 | 0 | 4 | 17-Dec-23 RAM d WAS 28-20 |
| Royce Freeman | RAM | 3 | 9 | 0 | 3 | 10-Dec-23 BAL d RAM 37-31 |
| Royce Freeman | RAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 03-Dec-23 RAM d CLE 36-19 |
| Royce Freeman | RAM | 13 | 77 | 1 | 23 | 26-Nov-23 RAM d ARI 37-14 |
| Royce Freeman | RAM | 17 | 73 | 0 | 15 | 19-Nov-23 RAM d SEA 17-16 |
| Royce Freeman | RAM | 12 | 32 | 0 | 7 | 05-Nov-23 GNB d RAM 20-3 |
| Royce Freeman | RAM | 9 | 44 | 1 | 10 | 29-Oct-23 DAL d RAM 43-20 |
| Royce Freeman | RAM | 12 | 66 | 0 | 15 | 22-Oct-23 PIT d RAM 24-17 |
| Royce Freeman | HOU | 7 | 15 | 0 | 7 | 08-Jan-23 HOU d IND 32-31 |
| Royce Freeman | HOU | 7 | 19 | 0 | 5 | 01-Jan-23 JAX d HOU 31-3 |
| Royce Freeman | HOU | 16 | 32 | 0 | 5 | 24-Dec-22 HOU d TEN 19-14 |
| Royce Freeman | HOU | 11 | 51 | 0 | 11 | 18-Dec-22 KAN d HOU 30-24 |
| Royce Freeman | HOU | 6 | 25 | 0 | 8 | 02-Jan-22 SFO d HOU 23-7 |
| Royce Freeman | HOU | 12 | 34 | 0 | 13 | 26-Dec-21 HOU d LAC 41-29 |
More Royce Freeman Stats